품명 및 모델명 | 레츠퀸 무선 LED 넥밴드 선풍기 / NF10 | ||
---|---|---|---|
KC 인증 필 유무 | KC안전인증번호: XU100782-17002Q/방송통신기자재등의 적합등록 필증: R-R-Ezt-NF10 | ||
정격전압, 소비전력 | C타입 5V/1A | ||
출시년월 | 상품 상세페이지 참조 | ||
제조자(수입자) | 상품 상세페이지 참조 | ||
제조국 | 상품 상세페이지 참조 | ||
크기 | 상품 상세페이지 참조 | ||
무게 | 상품 상세페이지 참조 | ||
주요 사양 | 사용시간/충전시간:2~6시간 / 2~2.5시간 바람세기:3단계 | ||
품질보증기준 | 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)플레이스투 02-836-1875 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
전라남도 진도군 조도면 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 3,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 3,000원 |
충청남도 보령시 오천면 | 3,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 도성리 분점도 | 3,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 도성리 우도 | 3,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 3,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 교동북로 | 3,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길 | 3,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도리 율도 | 3,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 3,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 3,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 3,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율고도분도길 | 3,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 기점도 | 3,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 소악도 | 3,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태서리 기도 | 3,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 3,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 내리 어룡도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 서화도 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 황진리 토도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백리 황제도 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 백일도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 흑일도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목리 고마도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍리 사후도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 봉선리 덕우도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 3,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 3,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 3,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 하화도 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 3,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 충동리 충도 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 허우도 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 허우도길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 3,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 선창길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 선창1길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 성북로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 성북1길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선3길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선2길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 성북3길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선3안길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 성북2길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 신항남로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 신항로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 신항북로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선새바지길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 동선1길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 서천로42번길 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 거가대로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 서천로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 천성로 | 3,000원 |
부산광역시 강서구 천성로39번길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 길받이길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 산양일주로 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 3,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도길 | 3,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도1길 | 3,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도2길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 | 3,000원 |
제주특별자치도 | 3,000원 |
배송은 1~3일 소요됩니다. (주말 제외)
택배사 사정에 따라 1~2일 정도 지연될 수 있습니다.
배송비 3,000원 추가됩니다.
제주도 및 도서산간지역 3,000원
회원전용 특별혜택
5,000원 그리고 더!
* 교환/반품
- 판매 업체마다 반품 회수지와 택배사가 다르므로 네이버페이로 결제하셨을 경우 반품접수가 불가합니다.
(고객센터로 문의하시기 바랍니다.)
- 교환/반품 요청은 배송 완료 시점으로부터 7일 이내에 가능합니다.
(단, 상품이 표기 광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 수령한 날로부터 3개월 이내, 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에는 교환/반품 신청 가능합니다.)
- 변심 반품의 경우 왕복배송비(6,000원)를 부담하셔야 하며, 제품 및 포장상태가 재판매 가능하여야 합니다.
- 상품 불량인 경우는 배송비를 포함한 결제 전액 환불됩니다.
- 출고 이후 환불요청 시 상품 회수 후 처리됩니다.
* 교환/반품 불가능 사유 (아래와 같은 경우 교환/반품이 불가능합니다.)
- 교환/반품 요청기간이 지난 경우
- 구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우(단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)
- 포장을 개봉하였으나 포장이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실된 경우
- 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도의 상품 등